初期費用0円!!
初期費用は「0円」です。
また、初期設備は当社がご用意させていただきます。(当社は料金回収は行いません。)
ESおやつとは、リラックス&リフレッシュを目的に
働く従業員のこころとカラダをチャージするための
置きおやつサービスです。
※ESおやつはESキッチン導入企業様限定のオプションサービスです。
ESおやつ | ESおやつ | ESおやつ | ESおやつ | ESおやつ | ESおやつ | ESおやつ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数目安 | ~10名 | 10~20名 | 20~30名 | 30~40名 | 40~50名 | 70~100名 | 200名前後 |
上限納品数 | 50個 | 100個 | 150個 | 200個 | 300個 | 500個 | 1000個 |
商品配送回数 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月2回 | 月3回 |
企業請求額 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 45,000円 | 75,000円 | 150,000円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
ESおやつ50
利用人数目安 | ~10名 |
---|---|
上限納品数 | 50個 |
商品配送回数 | 月2回 |
企業請求額 | 7,500円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 2,500円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 5,000円 |
ESおやつ100
利用人数目安 | 10~20名 |
---|---|
上限納品数 | 100個 |
商品配送回数 | 月2回 |
企業請求額 | 15,000円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 5,000円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 10,000円 |
ESおやつ150
利用人数目安 | 20~30名 |
---|---|
上限納品数 | 150個 |
商品配送回数 | 月2回 |
企業請求額 | 22,500円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 7,500円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 15,000円 |
ESおやつ200
利用人数目安 | 30~40名 |
---|---|
上限納品数 | 200個 |
商品配送回数 | 月2回 |
企業請求額 | 30,000円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 10,000円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 20,000円 |
ESおやつ300
利用人数目安 | 40~50名 |
---|---|
上限納品数 | 200個 |
商品配送回数 | 月2回 |
企業請求額 | 45,000円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 15,000円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 30,000円 |
ESおやつ500
利用人数目安 | 70~100名 |
---|---|
上限納品数 | 500個 |
商品配送回数 | 月2回 |
企業請求額 | 75,000円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 25,000円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 50,000円 |
ESおやつ1000
利用人数目安 | 200名前後 |
---|---|
上限納品数 | 500個 |
商品配送回数 | 月3回 |
企業請求額 | 150,000円 |
基本料金 (実質事業負担金) | 50,000円 |
スタッフ負担金 (1品100円) | 100,000円 |
初期費用は「0円」です。
また、初期設備は当社がご用意させていただきます。(当社は料金回収は行いません。)
福利厚生の充実から従業員満足度向上へ。
ESおやつを導入することで「心と体」のリフレッシュにつながり、従業員満足度の向上につながります。
様々なシーンでご利用できるのは嬉しいですね!
ESおやつを利用して「ほっと一息!」
買い物する場で会話が生まれ、スタッフコミュニケーションも活発に。